Breng bussen
De bussen van Breng zijn herkenbaar aan de frisse huisstijl met roze en blauw als basiskleuren. De bussen met een blauw dak hebben Arnhem als thuisbasis. Uit Nijmegen komen de bussen met een roze dak.
Naast opvallend en herkenbaar, zijn onze bussen comfortabel en schoon. In en om Nijmegen rijden nieuwe aardgasbussen. In Arnhem zijn er de vertrouwde trolleybussen. En in de hele Stadsregio Arnhem Nijmegen rijden er dieselbussen van de nieuwste generatie. Alle bussen zijn voorzien van een lage vloer en ruime plekken voor rolstoelen.
Naast opvallend en herkenbaar, zijn onze bussen comfortabel en schoon. In en om Nijmegen rijden nieuwe aardgasbussen. In Arnhem zijn er de vertrouwde trolleybussen. En in de hele Stadsregio Arnhem Nijmegen rijden er dieselbussen van de nieuwste generatie. Alle bussen zijn voorzien van een lage vloer en ruime plekken voor rolstoelen.
Reistabel
| Lijnnummer | Van | Naar |
|---|---|---|
| 1 | Oosterbeek, Station NS | Arnhem, Het Duifje/Keizershof |
| 1 | Arnhem, Het Duifje/Keizershof | Oosterbeek, Station NS |
| 1 | Nijmegen, Centraal Station | Molenhoek, Station |
| 1 | Molenhoek, Station | Nijmegen, Centraal Station |
| 2 | Arnhem, Schelmseweg | Arnhem, Centraal Station |
| 2 | Arnhem, Centraal Station | Arnhem, Schelmseweg |
| 2 | Nijmegen, Weezenhof | Nijmegen, Plein 1944 (B) |
| 2 | Nijmegen, Plein 1944 (B) | Nijmegen, Weezenhof |
| 3 | Arnhem, Burgers' Zoo | Velp, Beekhuizenseweg |
| 3 | Velp, Beekhuizenseweg | Arnhem, Burgers' Zoo |
| 3 | Nijmegen, Sint Maartenskliniek | Wijchen, Randweg-noord |
| 3 | Wijchen, Randweg-noord | Nijmegen, Sint Maartenskliniek |
| 4 | Arnhem, Centraal Station | WKC Kronenburg |
| 4 | WKC Kronenburg | Arnhem, Centraal Station |
| 4 | Nijmegen, Sint Maartenskliniek | Wijchen, Randweg-noord |
| 4 | Wijchen, Randweg-noord | Nijmegen, Sint Maartenskliniek |
| 5 | Arnhem, De Laar West/Bredasingel | Arnhem, Presikhaaf/Kamphuizenlaan |
| 5 | Arnhem, Presikhaaf/Kamphuizenlaan | Arnhem, De Laar West/Bredasingel |
| 5 | De Horst, Kerk | Beuningen, Aalsterveld |
| 5 | Beuningen, Tiberiuslaan | De Horst, Kerk |
| 6 | Arnhem, Centraal Station | Heteren, Nachtegaalstraat |
| 6 | Heteren, Nachtegaalstraat | Arnhem, Centraal Station |
| 6 | Nijmegen, Brabantse Poort (C) | Nijmegen, Polkastraat |
| 6 | Nijmegen, Polkastraat | Nijmegen, Brabantse Poort (A) |
| 7 | Arnhem, Geitenkamp/Wielewaalstr. | Arnhem, Rijkerswoerd |
| 7 | Arnhem, Rijkerswoerd | Arnhem, Geitenkamp/Wielewaalstr. |
| 7 | Nijmegen, Brabantse Poort (E) | Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat |
| 7 | Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat | Nijmegen, Brabantse Poort (A) |
| 8 | Nijmegen, Hatert-Delsenhof | Berg en Dal, Hamerlaan |
| 8 | Berg en Dal, Hamerlaan | Nijmegen, Hatert-Delsenhof |
| 9 | Nijmegen, Centraal Station | Grave, Busstation |
| 9 | Grave, Busstation | Nijmegen, Centraal Station |
| 10 | Arnhem, Centraal Station | Arnhem, Koningskers |
| 10 | Arnhem, Koningskers | Arnhem, Centraal Station |
| 10 | Nijmegen, Centraal Station (A) | Nijmegen, Centraal Station |
| 11 | Beuningen, Aalsterveld | Nijmegen, Centraal Station (E) |
| 11 | Nijmegen, Centraal Station (E) | Beuningen, Aalsterveld |
| 14 | WKC Kronenburg | Arnhem, Het Duifje/Keizershof |
| 14 | Arnhem, Het Duifje/Keizershof | WKC Kronenburg |
| 20 | Arnhem, Presikhaaf/Kamphuizenlaan | Arnhem, Elderveld/Hagemanswei |
| 20 | Arnhem, Elderveld/Hagemanswei | Arnhem, Presikhaaf/Kamphuizenlaan |
| 21 | Velp, Alg. Ziekenhuis | Schaarsbergen, Koningsweg |
| 21 | Schaarsbergen, Koningsweg | Velp, Alg. Ziekenhuis |
| 24 | Nijmegen, Centraal Station (C) | Nijmegen, St. Teunismolenweg |
| 24 | Nijmegen, St. Teunismolenweg | Nijmegen, Centraal Station (E) |
| 25 | Lent, De Ster | Groesbeek, Zuidmolen (Centrum) |
| 25 | Groesbeek, Zuidmolen (Centrum) | Lent, De Ster |
| 26 | Arnhem, Centraal Station | Dieren, Busstation uitstaphalte |
| 26 | Dieren, Busstation | Arnhem, Centraal Station |
| 27 | Arnhem, Centraal Station | Doetinchem, Station NS |
| 27 | Doetinchem, Station NS | Arnhem, Centraal Station |
| 29 | Arnhem, Centraal Station | Doetinchem, Station NS |
| 29 | Doetinchem, Station NS | Arnhem, Centraal Station |
| 30 | Oosterhout, Peperstraat | Nijmegen, Centraal Station |
| 30 | Nijmegen, Centraal Station | Oosterhout, Peperstraat |
| 31 | Arnhem, Centraal Station | Nijmegen, Centraal Station |
| 31 | Nijmegen, Centraal Station (A) | Arnhem, Centraal Station |
| 33 | Arnhem, Centraal Station | Nijmegen, Centraal Station |
| 33 | Nijmegen, Centraal Station | Arnhem, Centraal Station |
| 34 | Velp, Gruttostraat | Bemmel, Klein Rome |
| 34 | Bemmel, Klein Rome | Velp, Gruttostraat |
| 35 | Bemmel, Papenstraat | Zetten, Hoofdstraat |
| 35 | Zetten, Hoofdstraat | Bemmel, Papenstraat |
| 43 | Apeldoorn, Busstation/NS | Arnhem, Centraal Station |
| 43 | Arnhem, Centraal Station | Apeldoorn, Busstation/NS |
| 44 | Arnhem, IJsseloord 2 | Arnhem, Centraal Station |
| 44 | Arnhem, Centraal Station | Arnhem, IJsseloord 2 |
| 51 | Wageningen, Busstation | Arnhem, Centraal Station |
| 51 | Arnhem, Centraal Station | Wageningen, Busstation |
| 57 | Kranenburg, Kranenburg Mitte | Nijmegen, Centraal Station |
| 57 | Nijmegen, Centraal Station (L) | Kranenburg, Kranenburg Mitte |
| 60 | Tolkamer, Lobede | Arnhem, Centraal Station |
| 60 | Arnhem, Centraal Station | Tolkamer, Lobede |
| 61 | Zevenaar, Busstation/NS | Arnhem, Centraal Station |
| 61 | Arnhem, Centraal Station | Zevenaar, Busstation/NS |
| 62 | Duiven, Centerpoort Noord | Arnhem, Centraal Station |
| 62 | Arnhem, Centraal Station | Duiven, Centerpoort Noord |
| 63 | Duiven, Den Eng | Arnhem, Station Arnhem Zuid |
| 63 | Arnhem, Station Arnhem Zuid | Duiven, Den Eng |
| 64 | Zevenaar, Busstation/NS | Doesburg, Koepoortwal |
| 64 | Doesburg, Koepoortwal | Zevenaar, Busstation/NS |
| 65 | Duiven, Station NS | Doesburg, Koepoortwal |
| 65 | Doesburg, Koepoortwal | Duiven, Station NS |
| 69 | Tolkamer, Lobede | Arnhem, Ziekenhuis Rijnstate |
| 69 | Arnhem, Ziekenhuis Rijnstate | Tolkamer, Lobede |
| 76 | Arnhem, Centraal Station | Heteren, Brandweerkazerne |
| 76 | Heteren, Brandweerkazerne | Arnhem, Centraal Station |
| 80 | Millingen, Grenskantoor | Nijmegen, Centraal Station |
| 80 | Nijmegen, Centraal Station | Millingen, Grenskantoor |
| 82 | Millingen, Grenskantoor | Nijmegen, Centraal Station |
| 82 | Nijmegen, Centraal Station | Millingen, Grenskantoor |
| 83 | Nijmegen, Centraal Station | Venlo, Busstation/NS |
| 83 | Venlo, Busstation/NS | Nijmegen, Centraal Station |
| 85 | Nijmegen, Centraal Station | Druten, Busstation |
| 85 | Druten, Busstation | Nijmegen, Centraal Station |
| 86 | Ede, Station Ede-Wageningen | Arnhem, Centraal Station |
| 86 | Arnhem, Centraal Station | Ede, Station Ede-Wageningen |
| 87 | Nijmegen, Centraal Station | Druten, Busstation |
| 87 | Druten, Busstation | Nijmegen, Centraal Station |
| 88 | Arnhem, Centraal Station | Elst, Kleipeer |
| 88 | Elst, Kleipeer | Arnhem, Centraal Station |
| 99 | Nijmegen, Centraal Station | Uden, Melle |
| 99 | Uden, Busstation | Nijmegen, Centraal Station |
| 109 | Arnhem, Centraal Station | Arnhem-Westend, Sportcentrum Papendal |
| 109 | Arnhem-Westend, Sportcentrum Papendal | Arnhem, Centraal Station |
| 210 | Nijmegen, Centraal Station (A) | Nijmegen, HAN |
| 280 | Millingen, Grenskantoor | Groesbeek, Zuidmolen (Centrum) |
| 280 | Groesbeek, Zuidmolen (Centrum) | Millingen, Grenskantoor |
| 289 | Druten, Busstation | Nijmegen, Centraal Station |
| 289 | Nijmegen, Centraal Station | Druten, Busstation |
| 300 | Arnhem, Centraal Station | Nijmegen, Universiteit/Oostzijde |
| 300 | Nijmegen, Universiteit/Oostzijde | Arnhem, Centraal Station |
| 325 | Ressen, P+R Waalsprinter | Ressen, P+R Waalsprinter |
